スポンサーリンク
ざっくりわかるiPadの一覧・比較・まとめです。
2015年9月9日 発表
- iPad Pro 発表
- iPad mini3とiPad mini がディスコン。mini2は残る。
- ※1メモリは公式ではなくネット調べ。
- スペックはWiFiモデル
名称 | iPad Pro | iPad Air 2 | iPad Air | iPad mini 4 | iPad mini 2 |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
発売日 | 2015/11予定 | 2014/10/23 | 2013/11/01 | 2015/09/09 | 2013/11/12 |
イメージ | |||||
容量(GB) | 32/128 | 16/64/128 | 16/32 | 16/64/128 | 16/32 |
税抜価格 | 53,800円/64,800円/75,800円 | 42,800円/47,800円 | 42,800円/53,800円/64,800円 | 31,800円/36,800円 | |
画面サイズ | 12.9インチ | 9.7インチ | 9.7インチ | 7.9インチ | 7.9インチ |
解像度 | 2732*2048 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 |
CPU | A9X | A8X | A7 | A8 | A7 |
memory※1 | 4GB | 2GB | 1GB | 2GB | 512MB |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
動画撮影 | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
縦 | 305.7mm | 240 mm | 240 mm | 203.2mm | 200mm |
横 | 220.6mm | 169.5 mm | 169.5 mm | 134.8mm | 134.7mm |
厚 | 6.9mm | 6.1mm | 7.5mm | 6.1mm | 7.5mm |
重 | 713g | 437g | 469g | 298.9g | 331g |
Touch ID | ◯ | ○ | – | ◯ | – |
色 | ゴールド/スペースグレイ/シルバー | ゴールド/スペースグレイ/シルバー | スペースグレイ/シルバー | ゴールド/スペースグレイ/シルバー | スペースグレイ/シルバー |
2014年10月17日 発表
- スペックはWi-Fiモデル。
- セルラー(SIMロックフリー)版の価格はプラス12000円(税抜き)。重さはプラス約10グラム。
- iPad mini RetinaがiPad mini 2に名称変更されています。
- メモリは公式ではなくネット調べ
名称 | iPad Air 2 | iPad Air | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第6世代 | 第5世代 | 第3世代 | 第2世代 | 第1世代 |
発売日 | 2014/10/23 | 2013/11/01 | 2014/10/23 | 2013/11/12 | 2012/11/02 |
イメージ | |||||
容量(GB) | 16/64/128 | 16/32 | 16/64/128 | 16/32 | 16 |
価格 | 53,800円/64,800円/75,800円 | 42,800円/47,800円 | 42,800円/53,800円/64,800円 | 31,800円/36,800円 | 26,800円 |
画面サイズ | 9.7インチ | 9.7インチ | 7.9インチ | 7.9インチ | 7.9インチ |
解像度 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 | 1024*768 |
CPU | A8X | A7 | A7 | A7 | A5 |
memory※1 | 2GB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
bluetooth | 4.0+HS | 4.0+HS | 4.0+HS | 4.0+HS | 4.0+HS |
動画撮影 | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
縦 | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 200mm | 200mm |
横 | 169.5 mm | 169.5 mm | 134.7mm | 134.7mm | 134.7mm |
厚 | 6.1mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.2mm |
重 | 437g | 469g | 331g | 331g | 301g |
Touch ID | ○ | – | ○ | – | – |
色 | ゴールド/スペースグレイ/シルバー | スペースグレイ/シルバー | ゴールド/スペースグレイ/シルバー | スペースグレイ/シルバー | スペースグレイ/シルバー |
2014年7月1日 発表
13000円をプラスすることでSIMロックフリーモデルが追加される。
2014年3月18日 発表
- iPad2のディスコン。
- iPad Retina新登場。
- 参考:Apple (日本) – Apple Press Info – Apple、もっとも手頃な9.7インチiPadをRetinaディスプレイモデルに更新。カメラ機能の向上とパフォーマンスの強化で、価格は39,800円から
名称 | iPad Retina | iPad Air | iPad mini | iPad mini Retina |
---|---|---|---|---|
世代 | 第4世代 | 第5世代 | 第1世代 | 第2世代 |
発売日 | 2012/11/02 | 2013/11/01 | 2012/11/02 | 2013/11/12 |
イメージ | ||||
容量 | 16 | 16/32/64//128 | 16 | 16/32/64/128 |
税別価格 | 37,800円 | 48,800円/58,800円/68,800円/78,800円 | 29,800円 | 38,800円/48,800円/58,800円/68,800円 |
画面サイズ | 9.7inch | 9.7inch | 7.9inch | 7.9inch |
解像度 | 2048*1536 | 2048*1536 | 1024*768 | 2048*1536 |
CPU | A6X | A7 | A5 | A7 |
memory※1 | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
bluetooth | 4.0+HS | 4.0+HS | 4.0+HS | 4.0+HS |
動画撮影 | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
縦 | 241.2mm | 240 mm | 200mm | 200mm |
横 | 185.7mm | 169.5 mm | 134.7mm | 134.7mm |
厚 | 9.4mm | 7.5mm | 7.2mm | 7.5mm |
重 | 652g | 469g | 308g | 331g |
色 | ブラック/ホワイト | スペースグレイ/シルバー | スペースグレイ/シルバー | スペースグレイ/シルバー |
過去分
スポンサーリンク