スポンサーリンク
朝に、食後に飲みたいコーヒー。
飲み過ぎは良くない、と思っていますが、どこからが飲み過ぎなの?と思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで、各研究の結果をまとめてみました。
※ここではコーヒー1杯を150から180mlぐらいとしています。
コーヒーの杯数と効果のまとめ(ソース付き)
杯数 | ○☓ | 効果 | リンク |
---|---|---|---|
0杯 | × | 自殺率が高くなる | 「コーヒーを飲んでいると自殺率が50%下がる」という研究結果 : Kotaku JAPAN |
1杯 | ○ | 記憶力向上 | カフェインに記憶力をアップさせる効果があることが判明 – GIGAZINE |
2杯 | ○ | シミ予防・心不全予防 | コーヒーを飲む人はシミが少ない!? 1日の適切な摂取量とは? – 「生き方キレイ」をコーディネート|MYLOHAS |
3杯 | ○ | 前立腺がんのリスク減少 | 1日にコーヒーを何杯も飲む人は特定のガンになるリスクが減る!? : ライフハッカー[日本版] |
3杯 | × | 幻覚 | コーヒーの飲み過ぎによる幻覚にご注意! : ギズモード・ジャパン |
4杯 | ○ | うつ病リスクの減少 | 1日2〜3杯のコーヒーはうつ病のリスクを減少させる!? : ライフハッカー[日本版] |
4杯 | ○ | 死亡リスク低下と有意な関連がある | コーヒー摂取と全死亡・主要死因死亡との関連について | 現在までの成果 | 多目的コホート研究 | 独立行政法人 国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 予防研究グループ |
4杯 | × | 早死 | コーヒーを1日当たり4杯以上飲み続けると早死にする危険性あり – GIGAZINE |
6杯 | ○ | 前立腺がんのリスク減少 | 「コーヒーを飲んでいると自殺率が50%下がる」という研究結果 : Kotaku JAPAN |
8杯 | ☓ | 自殺率が高くなる | 「コーヒーを飲んでいると自殺率が50%下がる」という研究結果 : Kotaku JAPAN |
結果
上記の表の結果をまとめると次のようになります。
- 0杯×
- 1杯○
- 2杯○
- 3杯○×
- 4杯○○×
- 6杯○
- 8杯×
まとめ
3杯以上からメリット・デメリットがあり、8杯以上は多すぎのようです。
カップで2~4杯ぐらいが一番よいと思われます。
スポンサーリンク