スポンサーリンク
NISA口座で株主優待重視の銘柄を狙うのは賛否両論あるようですが、「株価が上がって売っても非課税」「株価が下がっても株主優待が非課税」である点を考慮すると、初心者にはうってつけではないでしょうか。
というわけで、株主優待の中でも利便性が高いクオカードが貰えて、5万円以下で買える10銘柄を調べてみました。
No | 社名 | ジャンル | 株価※1 | 投資額※2 | 確定月 | 100株以上の優待※3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本和装ホールディングス(株)【2499】 | きもの関連 | 278円 | 27800円 | 12月末 | 500円相当のクオカード |
2 | 東海運(株)【9380】 | 運輸 | 285円 | 28500円 | 3月末 | |
3 | (株)クロスキャット【2307】 | SI業者 | 310円 | 31000円 | 9月末 | |
4 | (株)TOKAIホールディングス【3167】 | 卸売業 | 352円 | 35200円 | 3,9月末 | |
5 | (株)パスポート【7577】 | 小売 | 362円 | 36200円 | 2月末 | |
6 | (株)CIJ【4826】 | 情報通信 | 418円 | 41800円 | 12月末 | |
7 | (株)京王ズホールディングス【3731】 | 情報通信 | 347円 | 34700円 | 10月末 | 1000円相当のクオカード |
8 | (株)ルネサスイーストン【9995】 | 卸売 | 401円 | 40100円 | 3月末 | |
9 | サンメッセ(株)【7883】 | その他製品 | 419円 | 41900円 | 3月末 | |
10 | 日本フエルト(株)【3512】 | パルプ | 463円 | 46300円 | 3月末 |
注意事項
※1 ヤフーファイナンスの株主優待ページを参照しています。データは2014/01/08付です。株価は変動します。参考程度にしてください。
※2 最小購入単元はすべて100株です。したがって株価×100株が最小投資額となります。
※3 株数に応じてクオカードの額が変わる銘柄もありますが、100で持っている一番コストパフォーマンはよいみたいです。詳しくは銘柄の株主優待を調べてみてください。
まとめ
5万円で500円のクオカードが貰えたら利率1%です。銀行に預けるよりもいいのではないでしょうか。最後に投資は自己責任でお願いします。
スポンサーリンク